大型木屑烘干机适用于木屑、锯末、竹屑、木制削片、刨花、大麦秸秆、燕麦秸秆、小麦秸秆、黑麦秸秆、稻草、高梁秸、秆和玉米秸秆以及薯类藤蔓、豆类茎秆(包括黄豆秸、蚕豆秸秆、豌豆秸、豇豆秸秆、羽扇豆秸和花生藤蔓等物料)的烘干。我公司木屑烘干机可根据每种生物质物料的 特性、产量大小、应用需求、成本控制、操作方便性入手进行优化干燥工艺技术。木屑烘干机也叫做生物质燃料烘干机,适应性强,三筒烘干机结构,风送出料,烘干过程环保低耗。
性能参数
产品规格(m) | 生产能力(T/H) | 主机电 | 主减速机 | 重量(T) | ||
功率(kw) | 型号 | 型号 | 速比 | |||
φ1.2×10m | 2.5 | 7.5 | Y160M-R3 | ZL50-16-1 | 13.5 | |
φ1.5×12m | 3.3-4.9 | 10 | Y160L-6B3 | JZQ500-III-2F | 18.9 | |
φ1.5×15m | 4-6 | 18.5 | Y200L-6 | JZQ500-III-2F | 21 | |
φ1.8×12m | 4-6 | 11 | Y200L-6 | ZQ50-16II-2 | 16.46 | 22.33 |
φ2.2×12m | 7-12 | 18.5 | Y160L-6 | JZQ650-III | 31.5 | 37.6 |
φ2.2×14m | 7-12 | 18.5 | Y160L-6 | JZQ750-III | 31.5 | 40 |
φ2.2×16m | 12 | 30 | Y225M-6 | JZQ750-III | 31.5 | 45 |
φ2.4×14m | 12 | 30 | Y250M-6 | JZQ750-III | 31.5 | 51 |
φ2.4×18m | 10-13 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-1 | 27.16 | 54 |
φ2.4×20m | 10-14 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-1 | 27.16 | 54.14 |
φ3×20m | 25 | 55 | Y250M-4 | ZL100-16-1 | 41.52 | 78 |
φ3×25m | 32-36 | 75 | YR280M-4 | ZL100-16-1 | 41.52 | 104.9 |
专业大型木屑烘干设备,大型木屑烘干机生产厂家,大型木屑烘干设备,大型木屑烘干机单位体积设备的传热面积大,设备结构紧凑,装置占地面积小,出气口设计合理,运行时无粉尘污染.电话:159 0364 9888